Astrophysics benchmarks


 

Stars used in the numerical results (without planets):

HD teff D teff L/L D L/L g D g Z/X D Z/X
1581 5956 44 1.2517 0.0286 24547 7348 0.0177 0.0020
2151 5837 30 3.5296 0.0755 10000 2763 0.0204 0.0019
4391 5878 53 0.9011 0.0267 54954 18980 0.0229 0.0032
4747 5316 38 0.4639 0.0201 30200 6954 0.0151 0.0017
5133 4911 54 0.3004 0.0089 30903 12808 0.0166 0.0023
7570 6140 41 1.8875 0.0524 24547 9043 0.0371 0.0043
10360 4970 40 0.3524 0.0107 30903 7116 0.0135 0.0012
10700 5344 29 0.5023 0.0105 37154 7699 0.0074 0.0007
14412 5368 24 0.4408 0.0119 35481 4085 0.0083 0.0006
17925 5180 56 0.4047 0.0104 27542 8244 0.0281 0.0045
20010 6275 57 4.8087 0.1324 25119 21400 0.0158 0.0022
20766 5733 31 0.7777 0.0186 35481 8170 0.0151 0.0014
20794 5444 31 0.6648 0.0140 29512 4757 0.0102 0.0009
20807 5843 26 0.9912 0.0235 29512 6795 0.0144 0.0013
21175 5274 58 0.4864 0.0198 28840 9961 0.0354 0.0049
23356 4975 55 0.3045 0.0099 30200 11126 0.0190 0.0026
23484 5176 45 0.4166 0.0123 25704 10062 0.0281 0.0032
30495 5868 30 0.9533 0.0279 35481 8170 0.0257 0.0024
32147 4705 75 0.3077 0.0076 13183 9410 0.0489 0.0090
36435 5479 37 0.5563 0.0159 40738 6566 0.0245 0.0028
38858 5752 32 0.8524 0.0359 33884 5462 0.0144 0.0017
40307 4805 52 0.2575 0.0062 23442 19972 0.0123 0.0014
43162 5633 35 0.6933 0.0222 30200 4868 0.0239 0.0022
43834 5594 36 0.8471 0.0186 25704 5327 0.0308 0.0036
50281 4658 56 0.2212 0.0055 20893 11546 0.0223 0.0036
52698 5177 51 0.4373 0.0127 27542 5708 0.0354 0.0049
52919 4740 49 0.1858 0.0087 17783 6142 0.0218 0.0030
53143 5462 54 0.5832 0.0164 29512 10873 0.0407 0.0056
53705 5825 20 1.3396 0.0530 23442 5398 0.0158 0.0011
57095 4945 54 0.4928 0.0159 28184 18820 0.0229 0.0032
61606 4958 80 0.2908 0.0097 28184 12330 0.0251 0.0046
64606 5351 68 0.3699 0.0273 41687 40315 0.0048 0.0010
65277 4843 80 0.2082 0.0113 24547 32783 0.0135 0.0025
65486 4660 66 0.1778 0.0083 35481 17157 0.0115 0.0018
67199 5136 56 0.4019 0.0114 34674 10379 0.0281 0.0039
69830 5410 26 0.6094 0.0170 23988 3866 0.0229 0.0021
72673 5242 28 0.4025 0.0103 31623 6553 0.0105 0.0010
74576 5000 55 0.3057 0.0072 35481 10621 0.0229 0.0032
76151 5803 29 0.9829 0.0355 31623 5825 0.0338 0.0031
82342 4907 78 0.1950 0.0079 28840 33868 0.0098 0.0018
84117 6167 37 1.9089 0.0564 22387 5155 0.0229 0.0026
85512 4505 176 0.1471 0.0040 51286 113367 0.0162 0.0071
100623 5246 37 0.3634 0.0092 34674 18363 0.0102 0.0012
101581 4646 96 0.1541 0.0047 63096 56660 0.0105 0.0022
102365 5667 27 0.8247 0.0196 38905 12541 0.0132 0.0012
102438 5639 51 0.7094 0.0240 39811 14667 0.0144 0.0020
103932 4874 125 0.1853 0.0050 27542 43759 0.0301 0.0090
104304 5562 50 0.9030 0.0260 23442 7557 0.0456 0.0063
109200 5103 46 0.3732 0.0107 29512 15629 0.0141 0.0016
111261 4529 62 0.1481 0.0190 27542 40588 0.0109 0.0020
115617 5577 33 0.8205 0.0192 21878 5541 0.0251 0.0029
118972 5241 66 0.4024 0.0130 26915 26029 0.0239 0.0044
125072 5001 115 0.3204 0.0088 24547 29391 0.0426 0.0108
128620 5844 42 1.5528 0.0316 19953 8729 0.0467 0.0064
128621 5199 80 0.5141 0.0105 23442 14574 0.0379 0.0079
130992 4751 73 0.2568 0.0105 20893 13951 0.0213 0.0034
131977 4693 80 0.2205 0.0062 22909 13187 0.0288 0.0066
135204 5332 37 0.6586 0.0234 20417 6112 0.0190 0.0022
136352 5667 43 1.0164 0.0310 24547 3957 0.0120 0.0017
140901 5645 37 0.8035 0.0248 25119 14460 0.0330 0.0038
142709 4806 106 0.1482 0.0053 39811 54084 0.0362 0.0100
144628 5071 43 0.3031 0.0099 25704 11245 0.0107 0.0015
145417 5045 111 0.1906 0.0057 54954 45553 0.0019 0.0007
146233 5786 35 1.0710 0.0343 20417 8932 0.0295 0.0034
149661 5290 52 0.4490 0.0117 24547 11870 0.0269 0.0037
150689 4867 87 0.2271 0.0079 26915 21071 0.0204 0.0038
152391 5521 43 0.5645 0.0201 34674 19161 0.0263 0.0030
154088 5414 60 0.6973 0.0264 19055 10530 0.0524 0.0084
154577 4973 55 0.2234 0.0071 53703 17312 0.0057 0.0009
156026 4568 94 0.1387 0.0033 46774 81852 0.0162 0.0034
156274 5300 32 0.4765 0.0149 25704 11245 0.0115 0.0011
165185 5942 85 1.0605 0.0354 33884 10143 0.0257 0.0059
165499 5950 45 1.7071 0.0535 20417 6112 0.0251 0.0035
170493 4854 120 0.2412 0.0107 30903 30597 0.0346 0.0104
170573 4767 89 0.1669 0.0081 27542 31709 0.0209 0.0043
170657 5115 52 0.3328 0.0103 30200 19470 0.0148 0.0020
172051 5634 30 0.6768 0.0202 26915 8676 0.0151 0.0014
177565 5664 28 0.8928 0.0331 26915 5578 0.0338 0.0031
189567 5765 24 1.0049 0.0331 33113 3812 0.0144 0.0013
190248 5614 34 1.2507 0.0269 19498 3143 0.0561 0.0052
192310 5069 49 0.4085 0.0104 23988 10495 0.0239 0.0028
196761 5435 39 0.5625 0.0176 30200 5563 0.0126 0.0014
207129 5910 24 1.2141 0.0383 26303 3028 0.0245 0.0023
209100 4629 77 0.2230 0.0046 22909 10022 0.0213 0.0039
211415 5890 30 1.1192 0.0309 32359 5216 0.0166 0.0015
216803 4555 87 0.1995 0.0049 33884 20286 0.0239 0.0050
222237 4747 58 0.2257 0.0056 30200 15298 0.0120 0.0017
222335 5260 41 0.4514 0.0171 28184 7139 0.0169 0.0020
191408A 5005 45 0.2874 0.0065 23988 13809 0.0069 0.0010
26965A 5126 34 0.4329 0.0094 32359 5961 0.0120 0.0011
65907A 5979 31 1.2663 0.0328 38905 10750 0.0126 0.0012

 

Stars used in the numerical results (with planets):

HD teff D teff L/L D L/L g D g Z/X D Z/X
142 6302 56 2.7520 0.1058 21877.62 6548.75949 0.0338 0.0055
1237 5536 50 0.6433 0.0176 36307.81 10032.2174 0.0323 0.0045
2638 5192 38 0.4753 0.0696 19498.45 11224.2078 0.0354 0.0033
3651 5173 35 0.5432 0.0139 23442.29 6477.34359 0.0323 0.0030
4203 5636 40 1.7609 0.3498 16982.44 5474.49073 0.0615 0.0071
4208 5626 32 0.7270 0.0534 30902.95 7115.6682 0.0141 0.0013
6434 5835 59 1.1265 0.0839 39810.72 11000.1076 0.0074 0.0014
8574 6151 57 2.2386 0.1682 32359.37 7451.01931 0.0281 0.0045
9826 6212 64 3.3421 0.0931 18197.01 5447.02089 0.0330 0.0061
10647 6143 31 1.5107 0.0452 30199.52 5562.95665 0.0229 0.0021
10697 5641 28 2.8877 0.1629 11220.18 1291.77148 0.0338 0.0031
12661 5702 36 1.2775 0.0828 21379.62 3938.27171 0.0561 0.0065
13445 5163 50 0.4218 0.0101 33113.11 7624.57584 0.0141 0.0016
16141 5801 30 2.0384 0.2075 16595.87 4585.60809 0.0346 0.0032
17051 6252 53 1.6478 0.0454 40738.03 15008.4441 0.0446 0.0062
19994 6190 50 3.7840 0.1478 15488.17 3566.28206 0.0426 0.0049
20367 6138 79 1.6428 0.1017 33884.42 17164.7851 0.0362 0.0083
22049 5073 42 0.3454 0.0072 26915.35 4957.99033 0.0182 0.0017
23079 5959 46 1.4167 0.0618 22387.21 6185.81511 0.0190 0.0026
23596 6108 36 2.7651 0.2505 17782.79 4094.63966 0.0500 0.0058
27894 4875 81 0.3612 0.0288 16595.87 9935.48419 0.0489 0.0079
28185 5656 44 1.0383 0.0911 28183.83 5191.65322 0.0407 0.0047
30177 5588 50 1.1475 0.0994 19498.45 4489.68311 0.0601 0.0069
33636 6046 49 1.0685 0.0843 51286.14 10628.1628 0.0204 0.0028
37124 5546 30 0.8375 0.0662 31622.78 2184.42402 0.0102 0.0009
37605 5391 49 0.5809 0.0663 23442.29 9716.01538 0.0500 0.0069
39091 5991 27 1.5130 0.0391 26302.68 6056.41587 0.0308 0.0028
40979 6145 42 1.8119 0.1055 20417.38 7051.91303 0.0397 0.0046
46375 5268 55 0.7351 0.0546 25703.96 9469.68802 0.0388 0.0054
49674 5644 54 0.8371 0.0795 23442.29 3778.45043 0.0524 0.0072
50554 6026 30 1.4511 0.0955 25703.96 7694.12152 0.0251 0.0023
52265 6103 50 1.9531 0.1000 19054.61 4387.48544 0.0416 0.0048
63454 4841 65 0.2597 0.0168 16982.44 11731.0516 0.0316 0.0051
65216 5666 31 0.7172 0.0380 33884.42 7021.95752 0.0186 0.0017
68988 5988 52 1.5085 0.1730 28183.83 9734.34979 0.0561 0.0078
70642 5682 50 0.9758 0.0389 25118.86 5783.83225 0.0379 0.0044
72659 5995 45 2.2717 0.2446 19952.62 3215.98288 0.0263 0.0036
73256 5518 49 0.7037 0.0420 26302.68 7267.69904 0.0446 0.0062
73526 5699 49 1.9691 0.3784 18620.87 5145.1369 0.0456 0.0063
74156 6112 39 3.0608 0.4390 21877.62 5037.5073 0.0354 0.0041
75289 6143 53 1.9570 0.0745 26302.68 7873.34063 0.0467 0.0075
75732 5279 62 0.6210 0.0180 23442.29 9716.01538 0.0524 0.0084
76700 5737 34 1.6730 0.1360 17782.79 5732.49553 0.0630 0.0073
82943 6016 50 1.5110 0.0760 28840.32 6640.72795 0.0489 0.0056
83443 5478 50 0.8788 0.0711 25118.86 5783.83225 0.0574 0.0066
92788 5790 50 1.0633 0.0713 23988.33 5523.51692 0.0524 0.0060
93083 4995 50 0.4230 0.0259 18197.01 7961.03053 0.0346 0.0048
95128 5954 25 1.6082 0.0439 27542.29 6341.84596 0.0281 0.0019
99492 4810 72 0.3462 0.0418 16218.10 7842.14708 0.0446 0.0072
101930 5079 62 0.4951 0.0306 17378.01 6402.29485 0.0362 0.0050
102117 5690 50 1.5762 0.1143 19952.62 4594.26126 0.0512 0.0059
106252 5866 50

1.2862

0.0913 19054.61 4387.48544 0.0234 0.0027
108147 6248 42 1.9068 0.1084 30902.95 11385.0691 0.0388 0.0045
108874 5596 42 1.3028 0.2230 23442.29 6477.34359 0.0416 0.0048
111232 5494 26 0.6945 0.0350 31622.78 7281.4134 0.0107 0.0010
114386 4834 50 0.2882 0.0221 21379.62 4922.83964 0.0213 0.0025
114729 5886 36 2.1957 0.1554 19054.61 5703.73108 0.0138 0.0016
114762 5884 34 1.6668 0.1976 16595.87 764.268015 0.0049 0.0005
114783 5098 36 0.4015 0.0192 28183.83 7138.52318 0.0301 0.0028
117176 5560 34 3.0065 0.0997 11748.98 1352.6508 0.0213 0.0025
117207 5654 33 1.1897 0.0761 20892.96 2405.39106 0.0416 0.0048
117618 6013 41 1.6226 0.1193 24547.09 3956.52331 0.0281 0.0039
120136 6339 73 3.0648 0.0907 15488.17 3566.28206 0.0416 0.0067
121504 6075 40 1.5482 0.1288 43651.58 12061.3782 0.0354 0.0041
128311 4835 72 0.3181 0.0122 27542.29 13317.8765 0.0263 0.0042
130322 5392 36 0.4998 0.0460 30199.52 4172.21749 0.0263 0.0024
134987 5776 29 1.4554 0.0788 22908.68 3692.4424 0.0489 0.0045
136118 6222 39 3.7116 0.3381 18620.87 6431.42112 0.0223 0.0026
141937 5909 39 1.1829 0.0887 32359.37 5960.81545 0.0308 0.0036
142415 6045 44 1.1443 0.0703 33884.42 6241.74002 0.0397 0.0046
143761 5853 25 1.7945 0.0571 25703.96 8877.83252 0.0151 0.0014
145675 5311 87 0.7089 0.0208 26302.68 10901.5486 0.0659 0.0121
147513 5888 50 0.9920 0.0296 29512.09 6795.41037 0.0288 0.0033
150706 5961 27 0.9703 0.0354 31622.78 7281.4134 0.0239 0.0022
154857 5610 27 5.2680 0.6655 10471.29 2893.3231 0.0144 0.0013
160691 5806 50 1.7809 0.0562 19054.61 4387.48544 0.0512 0.0059
162020 4858 50 0.2518 0.0238 26302.68 6056.41587 0.0223 0.0026
168443 5617 35 2.1575 0.1455 16595.87 1910.67004 0.0281 0.0032
168746 5601 33 1.0863 0.0925 25703.96 7102.26601 0.0204 0.0023
169830 6299 41 4.5949 0.3174 12589.25 579.756577 0.0397 0.0046
179949 6260 43 1.8524 0.0883 26915.35 3098.74396 0.0407 0.0047
183263 5991 28 1.6634 0.1892 23988.33 9389.97876 0.0536 0.0049
186427 5772 25 1.2426 0.0372 25118.86 4048.68258 0.0295 0.0027
187123 5845 22 1.4353 0.1018 26302.68 4239.49111 0.0330 0.0023
188015 5793 39 1.1967 0.1220 30902.95 7115.6682 0.0489 0.0056
192263 4947 58 0.3272 0.0161 32359.37 14902.0386 0.0234 0.0032
196050 5918 44 1.8462 0.1619 22387.21 6701.2997 0.0407 0.0047
202206 5752 53 1.0822 0.1164 31622.78 6553.27206 0.0548 0.0076
208487 6141 29 1.6120 0.1468 33113.11 11436.8638 0.0281 0.0026
209458 6117 26 1.5681 0.1510 30199.52 5562.95665 0.0257 0.0018
210277 5532 50 0.9846 0.0385 19498.45 4489.68311 0.0379 0.0044
213240 5984 33 2.6057 0.1797 17782.79 4094.63966 0.0362 0.0042
216435 5938 42 3.5881 0.1886 13182.57 1517.69916 0.0426 0.0049
216437 5887 32 2.2720 0.0834 19952.62 3215.98288 0.0436 0.0040
216770 5423 41 0.7536 0.0624 25118.86 7518.98193 0.0446 0.0041
217014 5804 36 1.3291 0.0409 26302.68 4239.49111 0.0388 0.0045
217107 5646 50 1.1601 0.0414 20417.38 4701.27536 0.0574 0.0066
222582 5843 38 1.2633 0.1203 28183.83 4542.69657 0.0275 0.0032
330075 5017 53 0.4765 0.0719 16595.87 4203.47408 0.0295 0.0041
142022A 5499 27 0.9672 0.0510 22908.68 2109.96708 0.0379 0.0035
190360A 5584 36 1.1441 0.0321 23442.29 3238.67179 0.0426 0.0049
195019A 5842 50 2.1130 0.1467 20892.96 4810.78213 0.0295 0.0034
41004A 5242 57 0.6216 0.0560 22387.21 11340.661 0.0354 0.0057

 

An L shape plot of a typical run for the Sun data:


 

A L shape plot of a typical run for the hd37124 star:


 

The obtained results vs empirical rule for age:


 

The obtained results vs empirical rule for mass:

 


Last updated: September 2008 - aivaz@dps.uminho.pt